Risultati e classifiche delle gare

Under 16 Femminile Girone B
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
6542 1 15/11/16 17:30 CLAN DEI RAGAZZI ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A 0 - 3 21-2521-2516-25 statogara info
6543 1 14/11/16 19:00 ASD PALLAVOLO SICILIA PALLAVOLO ROOMY 3 - 0 25-625-825-8 statogara info
6544 1 14/11/16 18:30 ASD CYCLOPIS CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO 1 - 3 16-2517-2525-2222-25 statogara info
6545 1 15/11/16 19:30 PALLAVOLO CALTAGIRONE U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. 3 - 1 25-2223-2525-1525-17 statogara info
6546 2 23/11/16 19:00 PALLAVOLO ROOMY PALLAVOLO CALTAGIRONE 0 - 3 17-2518-2523-25 statogara info
6547 2 21/11/16 18:30 ASD CYCLOPIS CLAN DEI RAGAZZI 0 - 3 13-2517-2515-25 statogara info
6548 2 21/11/16 18:00 CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO ASD PALLAVOLO SICILIA 0 - 3 9-2511-2516-25 statogara info
6549 2 22/11/16 18:30 ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. 3 - 2 25-1721-2513-2525-415-13 statogara info
6550 3 29/11/16 19:00 PALLAVOLO CALTAGIRONE ASD PALLAVOLO SICILIA 0 - 3 12-2513-2510-25 statogara info
6551 3 29/11/16 17:30 CLAN DEI RAGAZZI PALLAVOLO ROOMY 3 - 1 25-1025-1619-2526-24 statogara info
6552 3 29/11/16 18:30 ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A ASD CYCLOPIS 3 - 0 25-1625-2125-21 statogara info
6553 3 30/11/16 18:15 U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO 0 - 3 23-2511-2516-25 statogara info
6554 4 05/12/16 19:00 ASD PALLAVOLO SICILIA ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A 3 - 0 25-825-1425-13 statogara info
6555 4 20/12/16 19:00 PALLAVOLO ROOMY ASD CYCLOPIS 3 - 0 25-1025-2325-9 statogara info
6556 4 05/12/16 18:00 CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO PALLAVOLO CALTAGIRONE 1 - 3 26-2411-2522-2523-25 statogara info
6557 4 21/12/16 16:45 U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. CLAN DEI RAGAZZI 0 - 3 17-2520-2518-25 statogara info
6558 5 13/12/16 17:30 CLAN DEI RAGAZZI PALLAVOLO CALTAGIRONE 3 - 0 25-1625-1925-23 statogara info
6559 5 13/12/16 18:30 ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO 3 - 2 24-2625-2125-2324-2615-11 statogara info
6560 5 12/12/16 18:30 ASD CYCLOPIS ASD PALLAVOLO SICILIA 0 - 3 14-2513-2518-25 statogara info
6561 5 14/12/16 19:00 PALLAVOLO ROOMY U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. 3 - 0 25-2225-1925-21 statogara info
6562 6 10/01/17 19:00 PALLAVOLO CALTAGIRONE ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A 0 - 3 14-2520-2520-25 statogara info
6563 6 09/01/17 19:00 ASD PALLAVOLO SICILIA CLAN DEI RAGAZZI 3 - 0 25-1025-1325-10 statogara info
6564 6 09/01/17 18:00 CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO PALLAVOLO ROOMY 3 - 0 25-1925-2128-26 statogara info
6565 6 11/01/17 16:45 U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. ASD CYCLOPIS 3 - 1 30-2823-2525-1625-22 statogara info
6566 7 18/01/17 19:00 PALLAVOLO ROOMY ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A 3 - 2 25-1715-2526-2417-2515-7 statogara info
6567 7 26/01/17 17:30 CLAN DEI RAGAZZI CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO 3 - 2 21-2525-1612-2527-2515-7 statogara info
6568 7 16/01/17 18:30 ASD CYCLOPIS PALLAVOLO CALTAGIRONE 0 - 3 12-2515-2519-25 statogara info
6569 7 16/01/17 19:00 ASD PALLAVOLO SICILIA U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. 3 - 0 25-1425-425-14 statogara info
6570 8 13/02/17 19:30 ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A CLAN DEI RAGAZZI 3 - 0 25-1025-825-23 statogara info
6571 8 25/01/17 19:00 PALLAVOLO ROOMY ASD PALLAVOLO SICILIA 0 - 3 7-2518-2517-25 statogara info
6572 8 02/02/17 19:30 CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO ASD CYCLOPIS 3 - 1 25-1125-2223-2525-22 statogara info
6573 8 25/01/17 18:15 U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. PALLAVOLO CALTAGIRONE 0 - 3 16-2512-2522-25 statogara info
6574 9 31/01/17 19:00 PALLAVOLO CALTAGIRONE PALLAVOLO ROOMY 3 - 2 25-1421-2524-2625-1615-9 statogara info
6575 9 03/02/17 16:30 CLAN DEI RAGAZZI ASD CYCLOPIS 3 - 1 25-1325-2224-2625-14 statogara info
6576 9 30/01/17 19:00 ASD PALLAVOLO SICILIA CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO 3 - 0 25-725-1625-15 statogara info
6577 9 01/02/17 16:45 U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A 0 - 3 14-2517-2511-25 statogara info
6578 10 06/02/17 19:00 ASD PALLAVOLO SICILIA PALLAVOLO CALTAGIRONE 3 - 0 25-825-1125-11 statogara info
6579 10 08/02/17 19:00 PALLAVOLO ROOMY CLAN DEI RAGAZZI 2 - 3 25-2325-2317-2515-258-15 statogara info
6580 10 06/02/17 18:30 ASD CYCLOPIS ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A 0 - 3 24-2617-2512-25 statogara info
6581 10 06/02/17 18:00 CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. 3 - 0 25-2125-1725-19 statogara info
6582 11 14/02/17 18:30 ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A ASD PALLAVOLO SICILIA 0 - 3 17-2513-2510-25 statogara info
6583 11 13/02/17 18:30 ASD CYCLOPIS PALLAVOLO ROOMY 1 - 3 25-2011-2523-2522-25 statogara info
6584 11 14/02/17 19:00 PALLAVOLO CALTAGIRONE CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO 0 - 3 19-2517-2522-25 statogara info
6585 11 14/02/17 17:30 CLAN DEI RAGAZZI U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. 3 - 0 25-2225-925-15 statogara info
6586 12 21/02/17 19:00 PALLAVOLO CALTAGIRONE CLAN DEI RAGAZZI 1 - 3 21-2519-2525-1619-25 statogara info
6587 12 20/02/17 18:00 CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A 3 - 1 24-2625-2326-2425-21 statogara info
6588 12 20/02/17 19:00 ASD PALLAVOLO SICILIA ASD CYCLOPIS 3 - 0 25-325-925-8 statogara info
6589 12 22/02/17 18:45 U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. PALLAVOLO ROOMY 0 - 3 20-2516-2513-25 statogara info
6590 13 28/02/17 18:30 ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A PALLAVOLO CALTAGIRONE 3 - 0 25-1625-2025-15 statogara info
6591 13 03/03/17 18:00 CLAN DEI RAGAZZI ASD PALLAVOLO SICILIA 0 - 3 21-2510-259-25 statogara info
6592 13 01/03/17 19:00 PALLAVOLO ROOMY CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO 0 - 3 16-2526-2821-25 statogara info
6593 13 27/02/17 18:30 ASD CYCLOPIS U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. 3 - 0 25-1125-1525-14 statogara info
6594 14 07/03/17 18:30 ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A PALLAVOLO ROOMY 3 - 1 19-2525-1525-1525-18 statogara info
6595 14 06/03/17 18:00 CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO CLAN DEI RAGAZZI 1 - 3 25-1817-2519-2516-25 statogara info
6596 14 07/03/17 19:00 PALLAVOLO CALTAGIRONE ASD CYCLOPIS 3 - 0 25-1625-1625-15 statogara info
6597 14 08/03/17 17:15 U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. ASD PALLAVOLO SICILIA 0 - 3 6-2513-2513-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ASD PALLAVOLO SICILIA 42 14 14 0 42 0 --- 1050 480 2,19 0
2 ULTIMA TV VOLLEY VALLEY A 29 14 10 4 33 17 1,94 1099 969 1,13 0
3 CLAN DEI RAGAZZI 28 14 10 4 30 20 1,50 1061 1003 1,06 0
4 CSI POLISPORTIVA SAN PAOLO 26 14 8 6 30 21 1,43 1114 1103 1,01 0
5 PALLAVOLO CALTAGIRONE 20 14 7 7 22 25 0,88 977 993 0,98 0
6 PALLAVOLO ROOMY 16 14 5 9 21 30 0,70 997 1123 0,89 0
7 U.S.CO. GRAVINA - A.S.D. 4 14 1 13 6 40 0,15 781 1113 0,70 0
8 ASD CYCLOPIS 3 14 1 13 8 39 0,21 838 1133 0,74 0